Asta in titanio ad alta resistenza Gr1 ASTM B348 con prezzo all'ingrosso
Stato di produzione della barra in lega di titanio: stato di lavorazione a caldo (R) stato di lavorazione a freddo (Y) s
Informazioni di base
Modello numero: | Gr1 |
Norma2 | ASTM B348 |
Taglia1 | Diametro 6,35-114,30 mm |
Lungo | 300-4000mm |
1 ° Classe | Gr1 |
Materiale | Titanio-nichel e altre leghe |
superficie | Peeling lucidante decapante |
La foto | Bastone rotondo di Titano |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Personalizzabile |
marchio | navicella spaziale |
Origine | Shenyang, Cina |
Codice HS | 8108901090 |
Capacità produttiva | 4500 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Stato di produzione delle aste in lega di titanio:
Stato di funzionamento a caldo (R) Stato di funzionamento a freddo (Y) Stato di ricottura (M)
Processo di produzione delle aste in lega di titanio:Stampaggio a caldo, laminazione a caldo, laminazione a freddo, ricottura, decapaggio
Applicazioni di aste/aste in titanio:Costruzione di telai di aerei, parti mobili di motori ed eliche di aerei, fusoliera di computer portatili, produzione di difesa, sculture ed edifici portanti, produzione di petrolio e così via.
Composizione chimica delle barre/barre di titanio
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bilancia |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bilancia |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bilancia |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bilancia |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | bilancia |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | bilancia |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | bilancia |
resistenza alla trazione
Laureato | Resistenza alla trazione (min.) | Limite di allungamento (min.) | Rinnovo(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | 24 | |
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 20 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 15 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 18 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
specifiche di prodotto
Sbarra | Piatto | Blatt | Rohr | Sterile | filo | |
diametro | 4-200 mm | 2-268 mm | 300/380/460mm | 0,1–8mm | ||
spessore | 4 mm-60 mm | 0,01 mm-4 mm | ||||
Larghezza | 300mm-1500mm | 500mm-1560mm | ||||
Lungo | 1000–4000 mm | |||||
Inviaci