Asta cava in titanio e lega di titanio
Asta cava senza saldatura in tubo di titanio puro, prodotta con un diametro esterno massimo di 508 mm. Descrizione del
Informazioni di base
Modello numero: | 2-508 mm |
Fatto su misura | E |
condividere | E |
Senza soluzione di continuità | E |
Tubi dello scambiatore di calore | E |
spessore | 0,3–40 mm |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 2-508 mm |
marchio | Lega superiore |
Origine | Cina |
Codice HS | 8108904090 |
Capacità produttiva | 5000t |
Descrizione del prodotto
Asta cava senza saldatura in tubo di titanio puro, prodotta con un diametro esterno massimo di 508 mm
Misurare: | DE2-508*WT0,3~40,0*L200-15000mm |
Norma di produzione: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o secondo le esigenze del cliente |
Qualità del tubo in titanio: | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Metodi di processo: | Laminazione a freddo |
Condizioni di consegna della superficie | solubilizzazione ricotta e decapata o lucidata |
Descrizione del prodotto: Produrre e fornire tubi tondi senza saldatura in lega di titanio di lunghezza casuale di alta qualità
Composizione chimica:
Noccioline | N | C | H | Fe | Ö | A | V | Pd | MO | In |
Gr.1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / |
Gr 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / |
Gr.11 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,12–0,25 | / | / |
gr. 12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
gr. 16 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
gr. 17 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Proprietà meccaniche:
Materiale | Resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento (MPa) | Rinnovo(%) |
Gr 1 (titanio CP1, basso contenuto di ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (titanio CP2, ossigeno standard) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (titanio CP3, ossigeno standard) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (Titano, 0,12–0,25 % Pd) | >345 | >275 | >15 |
Gr 9 (Ti-3AI-2,5 V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0,12-0,25%, a basso contenuto di ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 12 (Ti-0,3% Mo-0,8% Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16 (Ti+Pd0,04-0,08%, ossigeno standard) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08%, a basso contenuto di ossigeno) | >240 | >138 | 24/td> |
Inviaci