Filo a spirale in puro titanio per l'elettrodo
Stato di produzione dei fili in lega di titanio: stato di lavorazione a caldo (R) stato di lavorazione a freddo (Y) stat
Informazioni di base
Modello numero: | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 |
Norma1 | GB/T3623--2007 |
Norma2 | Filo di titanio ASTM B863 |
Materiale | Titano |
1 ° Classe | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 |
Nota 2 | Ta1, Ta2, Ta3, Ta4 |
superficie | Peeling lucidante decapante |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Diametro 0,2-7,0 mm |
marchio | navicella spaziale |
Origine | Shenyang, Cina |
Codice HS | 8108902000 |
Capacità produttiva | 4500 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Stato di produzione del filo in lega di titanio:
Stato di lavorazione a caldo (R) Stato di lavorazione a freddo (Y) Stato di ricottura (M) Processo di produzione del filo in lega di titanio: forgiatura a caldo, laminazione a caldo, laminazione a freddo, ricottura, decapaggio. Applicazioni del filo di titanio: utilizzato nell'industria militare, per scopi medici, articoli sportivi, occhiali, orecchini, pendenti elettrolitici, fili per saldatura e altri settori. Composizione chimica delle barre/barre di titanioLaureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bilancia |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bilancia |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bilancia |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bilancia |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | bilancia |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | bilancia |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | bilancia |
resistenza alla trazione
Laureato | Resistenza alla trazione (min.) | Limite di allungamento (min.) | Rinnovo(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
specifiche di prodotto
Sbarra | Piatto | Blatt | Rohr | Sterile | filo | |
diametro | 4-200 mm | 2-268 mm | 300/380/460mm | 0,1–8mm | ||
spessore | 4 mm-60 mm | 0,01 mm-4 mm | ||||
Larghezza | 300mm-1500mm | 500mm-1560mm | ||||
Lungo | 1000–4000 mm | |||||
Inviaci