
Produttore di forgiati in titanio aerospaziale
Disponibili dimensioni di titanio e leghe di titanio. Disco forgiato in titanio fino a 2800 kg al pezzo. Blocco di tit
Informazioni di base
| Modello numero: | 00125 |
| Tip | Forgiatura del titanio |
| Applicazione | Industria, aerospaziale |
| Tecnologia | Laminati a caldo |
| Laureato | GR1 |
| Modulo | Girare |
| superficie | In salamoia |
| Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
| specifica | Fatto su misura |
| marchio | navicella spaziale |
| Origine | Shenyang, Cina |
| Codice HS | 8108901090 |
| Capacità produttiva | 4500 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Disponibili dimensioni di titanio e leghe di titanioDisco forgiato in titanio fino a 2800 kg al pezzo. Il blocco di titanio forgiato è costituito da quadrati o rettangoli larghi fino a 1200 mm. Anello in titanio forgiato con misure da 200 a 3000 mm. Asta in titanio forgiato con misure da 30 a 400 mm
Applicazioni del titanio e delle leghe di titanio
| Elettrolisi multi-scrubber | rivestimento orizzontale | Rivestimento a impulsi | Protezione catodica | Produzione di soda caustica |
| Industria della cloratina | sintesi organica | Produzione di ipoclorito di sodio | Elettroestrazione di metalli preziosi | Estrazione elettrometallica |
| Produrre cloro attraverso l'elettrolisi | Rivestimento in metallo | Produzione del film | Galvanotecnica ad alta velocità | Anodo ausiliario |
| Protezione catodica | sintesi organica | elettrolisi dell'acqua acida | Trattamento superficiale del metallo | Elettrodialisi |

Descrizione del prodotto
| Standard americano | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR9, GR12 |
| Standard russo | BT1-00, BT1-0, BT1-2, BT6, BT5-1, 2B, 3B, PT7M |
| Standard cinese | TA0, TA2, TA3, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4 |
| Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
| Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bilancia |
| Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bilancia |
| gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bilancia |
| Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | bilancia |
| Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bilancia |
| gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | bilancia |
| gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | bilancia |
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | bilancia |
resistenza alla trazione
| Laureato | Resistenza alla trazione (min.) | Limite di allungamento (min.) | |||



Inviaci





