
Macchinari farmaceutici della camera di prova di stabilità della medicina di Biobase per il laboratorio
Informazioni di base
| Modello numero: | BJPX-MS250 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Tip | Incubatrice |
| Nome del prodotto | Applicazione della camera di prova di stabilità della medicina: |
| Regole | Pid |
| Annuncio | schermo LCD |
| Modalità di circolazione | Convezione forzata |
| Fluttuazione della temperatura | 2 |
| Uniformità della temperatura | 1 |
| Impostazioni orario | 999h o continuo |
| Allarme | Allarme acustico e visivo |
| Regale | 2 pezzi/regolabile |
| Tipo | con porta interna e porta esterna |
| Materiale isolante | Polistirolofoglia |
| Controllo della CO2 | Sensore a infrarossi |
| Tipo di umidificazione | Serbatoio dell'acqua per evaporazione naturale |
| Tipo di sterilizzazione | Lampada UV |
| consumo di energia | 700–1500 W |
| Pacchetto di trasporto | Legno o cartone |
| specifica | 1120*790*620 |
| marchio | BIOBASE |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 1 |
| Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Camera per test di instabilità medica BIOBASEApplicazione:
Questi dispositivi forniscono un ambiente stabile a lungo termine con temperatura, umidità e illuminazione per la valutazione della validazione dei farmaci nell'industria farmaceutica. Viene utilizzato nei test di accelerazione dei farmaci, nei test di crescita, nei test ad alta umidità e nei test ad alto illuminamento.
Caratteristiche:
* Controllo PID accurato e affidabile della temperatura e dell'umidità.* Ventola incorporata per far circolare l'aria e migliorare l'uniformità della temperatura all'interno dell'armadio* Serbatoio dell'acqua integrato e interfaccia di riempimento automatico dell'acqua: quando non c'è acqua di umidificazione, l'alimentazione del riscaldamento viene automaticamente cut off* Gli accessori standard includono: Micro stampante termica * Opzionale: porta USB, stampante a stilo, dispositivo di protezione della temperatura esterna
Dettagli del prodotto
Parametri del prodotto
| Modello | BJPX-MS250 | BJPX-MS300 | BJPX-MS400 |
| Annuncio | LCD da 3,7 pollici | ||
| capacità | 255 litri | 298 litri | 403L |
| Intervallo di temperatura | 0~65°C | ||
| Fluttuazione della temperatura | ± 0,5°C | ||
| Uniformità della temperatura | ±2°C | ||
| Zona di controllo dell'umidità | 40-95% di umidità relativa (a seconda della temperatura, superiore a 10°C) | ||
| Fluttuazioni dell'umidità | ±3% di umidità relativa | ||
| Illuminamento | 6000 lux, regolabile su 5 livelli, illuminazione su 1 lato | ||
| Regale | 2 pezzi regolabili | ||
| Intervallo di tempo | 1~99 ore | ||
| Sistema di raffreddamento | Refrigerante R134a, senza CFC | ||
| Allarme | Errori di temperatura/umidità alta o bassa, sensore e sistema | ||









