
ASTM B348 Asta in titanio industriale, grado 6, Asta in titanio, grado 6
Panoramica asta di titanio industriale astm b348 grado 2 titanio grado 6 bar foto dettagliate certificazioni imballaggio
Informazioni di base
| Modello numero: | 6a elementare |
| Tip | Aste in titanio |
| Applicazione | Industria, medicina |
| Tecnologia | Laminati a caldo |
| Laureato | GR12 |
| Modulo | Girare |
| Vantaggio | Fonte del Northwest Institute of Nonferrous Metals |
| superficie | Tornito/come se fosse stato forgiato |
| densità | 4,51 g/cm3 |
| Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura, ecc |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
| specifica | Come requisito |
| marchio | Shoufu |
| Origine | Jiangsu |
| Codice HS | 8108202910 |
| Capacità produttiva | 50000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
ASTM B348 Classe 2 Asta di titanio industriale Titanio classe 6 Bar| Nome del prodotto | Asta in titanio lucidato ad alta purezza Asta in titanio Ti6al4v grado 5 |
| Materiale | Titano |
| Standard | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR12 |
| superficie | Tornito/come se fosse stato forgiato |
| Vantaggio | Quelle des Northwest Istituto per i metalli non ferrosi |
| densità | 4,51 g/cm3 |
| parola chiave | Titan, Titanlegierung, TC4 GR5 Titan, Titan-Ignots |
| Modello numero | ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928 |
| Applicazione | Industria, medicina |
| Tip | Titan-Rundstab, Ignots |




| Laureato | Composizione chimica (<%) | ||||||||
| Von | Al | V | Fe | C | N | H | Ö | Altro max | |
| Gr1 | Bianca | --- | --- | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,4 |
| Gr2 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| gr3 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,35 | 0,4 |
| Gr4 | Bianca | --- | --- | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 0,4 |
| Gr5 | Bianca | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,4 |
| gr7 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| gr9 | Bianca | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,15 | 0,4 |
| Gr12 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| Laureato | Composizione chimica (<%) | ||||||||
| Von | Al | V | Fe | ||||||

Inviaci





