
Camera per prove di impatto a bassa temperatura DWC
Panoramica Camera per prove di impatto a bassa temperatura DWC Descrizione del prodotto Applicazione La macchina è proge
Informazioni di base
| Modello numero: | DWC-40 |
| Fonte di energia | AC220V |
| Posizione del cilindro dell'olio | Sotto |
| tempi di consegna | 3 giorni dopo aver ricevuto il pagamento |
| Certificazione | ISO CE |
| Raffreddamento con compressore | Tipo di raffreddamento |
| Etanolo o altro liquido non congelato | Mezzo di raffreddamento |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
| specifica | 900×505×850 mm |
| marchio | HST |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 9024101000 |
| Capacità produttiva | 800 set al mese |
Descrizione del prodotto
Camera per prove di impatto a bassa temperatura DWC
- Descrizione del prodotto
Applicazione
- Standard:
- Caratteristiche:
2.2Controllato da strumento intelligente, valore della temperatura sul display digitale, temperatura di controllo automatico, ora e allarme automatici.
2.3 Alta sicurezza, raffreddamento rapido, grande volume
- Parametri del prodottoSpecifiche principali:
| Modello | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
| Intervallo di temperatura | +30~-40°C | +30~-60°C | +30~-80°C | +30~-100°C | |||
| Precisione del controllo della temperatura | ±0,5° | ||||||
| Tasso di caduta della temperatura | +30°C~0°C 1,2°C/Min | +30°C~0°C 2°C/Min | +30°C~0°C 2°C/Min | +30°C~0°C 2°C/Min | |||
| 0°C~-20°C 0,8°C/min | 0°C~-20°C 1,5°C/Min | 0°C~-20°C 1,5°C/Min | 0°C~-20°C 1,5°C/Min | ||||
| -20°C~-40°C 0,5°C/min | -20°C~-40°C 1,0°C/Min | -20°C~-60°C 1,0°C/Min | -20°C~-40°C 1,0°C/Min | ||||
| -40°C~-60°C 0,7°C/min | -60°C~-80°C 0,7°C/min | -60°C~-100°C 0,7°C/min | |||||
| Volume della cella frigorifera | 150×505×240mm | ||||||
| Dimensioni | 900×505×850 millimetri | 900×505×850 millimetri | 900×505×850 millimetri | 1500×1200×1200mm | |||
| Materiale di cartone | Spruzzo d'acciaio | ||||||
| Caricamento del numero di campioni | >60 | >60 | >60 | >200 | |||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento con compressore | ||||||
| Mezzo di raffreddamento | Etanolo o altro liquido non congelato | ||||||




Inviaci





