
Tubo in titanio ASTM B338 per centrali elettriche
Stato di produzione del tubo in lega di titanio: stato di lavorazione a caldo (R) stato di lavorazione a freddo (Y) stat
Informazioni di base
| Modello numero: | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| Tip | Tubi in titanio |
| Applicazione | Industria, medicina |
| Tecnologia | Laminato a freddo |
| Laureato | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, |
| Modulo | Girare |
| Intervallo di dimensioni | Diametro esterno 3 mm-110 mm |
| Zona spessore | 0,2 mm-5,5 mm |
| Intervallo di lunghezza | 500mm-6000mm |
| superficie | Lucidatura decapante |
| Norma 1 | ASTM B338 Titanrohr |
| Norma 2 | GB/T 3625 |
| 1 ° Classe | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| Nota 2 | Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, Tc4, Ta9, Ta18, Ta10 |
| La foto | Bastone rotondo |
| Pacchetto di trasporto | Schiuma PE e scatole di legno |
| specifica | Personalizzabile |
| marchio | navicella spaziale |
| Origine | Shenyang, Cina |
| Codice HS | 8108904090 |
| Capacità produttiva | 4500 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Stato di produzione dei tubi in lega di titanio:
Stato di lavorazione a caldo (R) Stato di lavorazione a freddo (Y) Stato di ricottura (M) Processi di produzione di tubi in lega di titanio: forgiatura a caldo, laminazione a caldo, laminazione a freddo, ricottura, decapaggio, applicazioni di tubi in titanio:Costruzione di telai di aerei, parti mobili di motori ed eliche di aerei, fusoliera di computer portatili, produzione di difesa, sculture ed edifici portanti, produzione di petrolio e così via.
Composizione chimica delle barre/barre di titanio
| Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
| Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bilancia |
| Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bilancia |
| gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bilancia |
| Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bilancia |
| gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | bilancia |
| gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | bilancia |
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | bilancia |
resistenza alla trazione
| Laureato | Resistenza alla trazione (min.) | Limite di allungamento (min.) | Rinnovo(%) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
| Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Inviaci





