
Asta Industri Titanium Titan Grado 7 Bar
Panoramica barra di titanio industriale Barra di titanio grado 7 Foto dettagliate Certificazioni Imballaggio e spedizion
Informazioni di base
| Modello numero: | Classe 7 |
| superficie | Tornito/come se fosse stato forgiato |
| densità | 4,51 g/cm3 |
| Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura, ecc |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
| specifica | Come requisito |
| marchio | Shoufu |
| Origine | Jiangsu |
| Codice HS | 8108202910 |
| Capacità produttiva | 50000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Barra in titanio Industri Titanium Rod grado 7Foto dettagliate



| Laureato | Composizione chimica (<%) | ||||||||
| Von | Al | V | Fe | C | N | H | Ö | Altro max | |
| Gr1 | Bianca | --- | --- | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,4 |
| Gr2 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| gr3 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,35 | 0,4 |
| Gr4 | Bianca | --- | --- | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 0,4 |
| Gr5 | Bianca | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,4 |
| gr7 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| gr9 | Bianca | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,15 | 0,4 |
| Gr12 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| Laureato | Composizione chimica (<%) | ||||||||
| Von | Al | V | Fe | C | N | H | Ö | Altro max | |
| Gr1 | Bianca | --- | --- | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,4 |
| Gr2 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| gr3 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,35 | 0,4 |
| Gr4 | Bianca | --- | --- | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 0,4 |
| Gr5 | Bianca | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,4 |
| gr7 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| gr9 | Bianca | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,15 | 0,4 |
| Gr12 | Bianca | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |

Inviaci





