
ASTM B16.5 Classe 150 Classe 300 Giunto sovrapposto in titanio, giunto saldato di testa, flangia giuntata
Per maggiori dettagli e altre domande, fare clic qui per inviarci RICHIESTE
Informazioni di base
| Metodo di produzione | Fucina |
| Standard o non standard | Standard |
| Tessuto | Oltre 15 anni di esperienza |
| Certificati | CE/ISO/SGS/BV |
| Misurare | DN10-DN600 |
| Atti | Forgiatura + lavorazione meccanica (se necessario) + trattamento superficiale |
| utilizzo | Adatto per l'industria dell'acqua, del petrolio e del gas |
| Pressione | 150# 300# 400# 600# 900# 1500# 2500# |
| Classe | BS21 (BSPT&BSPP), ANSI/ASME B1.20.1 (NPT), DIN2999 |
| Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
| specifica | DN15-DN2000 |
| marchio | CINESE |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 7307210000 |
| Capacità produttiva | 200 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto


Per maggiori dettagli e altre domande, fare clic qui per inviarci RICHIESTE
| Materiale | Acciaio inossidabile: SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS321, SS310, 1.4401, 1.4403 Acciaio inossidabile duplex: 9041L 2205, 2507, 254SMO ecc |
| Tip | Piastra, piastra slip-on, collo saldato, cieca, filettata, saldata a calza, sfusa, RTJ |
| Classe | 150# 300# 400# 600# 900# 1500# 2500# PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 5K 10K 20K 30 |
| Standard | ANSI/ASME B16.5, BS4505, GOST12820-80, DIN, UNI, EN1092-1, JES/KS |
| Misurare | 1/2"NB fino a 48"NB |
| Connessione | RF FF RTJ |
| Applicazione | Per le industrie dell'acqua, del petrolio e del gas |
| certificato | CE/ISO/SGS |

|
|
Inviaci







